2026년 05월 01일 마켓 랩업 — KOSPI·KOSDAQ 상승/하락 Top 5

#일간#마켓랩업#KOSPI#KOSDAQ

2026년 05월 01일 한국 주식 시장(KOSPI · KOSDAQ) 장마감 마켓 랩업입니다.

시장 요약

시장 전체 상승 하락 보합
KOSPI 2443 636 1641 166
KOSDAQ 1823 412 1185 226

KOSPI 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
쏘카 403550 17,810 +30.00% 120,838
선도전기 007610 8,450 +30.00% 3,145,637
남해화학 025860 11,740 +24.36% 45,415,378
산일전기 062040 266,000 +20.36% 2,540,710
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 530031 4,180 +19.94% 3,879,780

KOSPI 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
신한 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B 500094 2,375 -18.80% 4,020,685
삼성 블룸버그 인버스2X WTI원유선물 ETN B 530134 2,390 -18.15% 16,100,071
한투 인버스2XWTI원유선물 ETN B 570117 2,405 -17.64% 2,379,639
KB S&P 인버스 2X WTI원유 선물 ETN B 580069 2,475 -17.50% 2,930,909
솔루스첨단소재 336370 13,090 -15.17% 3,202,972

KOSDAQ 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
인화정공 101930 13,520 +30.00% 117,544
나우로보틱스 459510 30,550 +30.00% 1,877,331
휴맥스 115160 9,370 +29.96% 508,311
KBI메탈 024840 5,100 +29.94% 39,179,527
서울바이오시스 092190 8,640 +29.92% 3,827,799

KOSDAQ 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
메쥬 0088M0 42,650 -16.86% 701,320
케이피엠테크 042040 1,227 -16.53% 844,719
오가닉티코스메틱 900300 218 -13.83% 108,455
이노인스트루먼트 215790 1,596 -13.26% 6,743,504
큐로셀 372320 58,100 -10.62% 706,287

거래량 Top 5 (전종목)

종목명 코드 종가 등락률 거래량
KODEX 200선물인버스2X 252670 169 +1.81% 3,605,459,400
KODEX 인버스 114800 1,349 +1.12% 315,721,424
삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 530036 18 -5.26% 192,802,996
대원전선 006340 15,050 +14.97% 82,099,217
KODEX WTI원유선물인버스(H) 271050 1,809 -9.28% 58,841,358

차트로 확인하기

각 종목의 120일 캔들·이평선·볼린저밴드·수급 흐름은
세콤달.콤 주식맛집 → 에서 종목명/코드로 검색해 상세 모달로 열 수 있습니다.
일봉 외에 주봉·월봉 토글도 지원해 중·장기 흐름까지 한 번에 확인 가능합니다.

본 포스트는 매일 장마감 배치가 자동 생성한 데이터 스냅샷입니다.
투자 권유가 아니며, 모든 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

관련 종목 차트가 궁금하다면?

세콤달.콤 주식맛집 열기 →