2026년 05월 15일 마켓 랩업 — KOSPI·KOSDAQ 상승/하락 Top 5

#일간#마켓랩업#KOSPI#KOSDAQ
red and blue light streaks

2026년 05월 15일 한국 주식 시장(KOSPI · KOSDAQ) 장마감 마켓 랩업입니다.

시장 요약

시장 전체 상승 하락 보합
KOSPI 2446 1624 650 172
KOSDAQ 1822 851 748 223

KOSPI 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
동양고속 084670 56,200 +29.94% 171,431
SK네트웍스 001740 7,900 +29.93% 15,929,011
삼진제약 005500 23,250 +29.89% 537,412
비에이치 090460 37,500 +24.38% 2,654,846
신풍 002870 1,242 +20.23% 6,074,118

KOSPI 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
가온전선 000500 399,000 -20.99% 336,048
계양전기 012200 10,320 -16.64% 9,934,601
에이프로젠 007460 5,680 -15.98% 10,062,024
디아이씨 092200 7,910 -14.95% 2,096,171
선도전기 007610 11,730 -13.75% 4,568,132

KOSDAQ 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
폴레드 487580 20,000 +300.00% 7,922,689
소룩스 290690 4,290 +30.00% 1,379,626
코아시아씨엠 196450 1,482 +30.00% 2,423,444
코스모로보틱스 439960 52,700 +29.96% 6,315,983
TPC로보틱스 048770 9,370 +29.96% 1,705,408

KOSDAQ 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
메디포스트 078160 17,610 -20.50% 1,915,909
모바일어플라이언스 087260 1,838 -19.03% 5,649,511
그린생명과학 114450 3,045 -16.46% 16,680,123
지구홀딩스 221800 13,880 -16.28% 423,519
모아데이타 288980 996 -13.54% 1,146,811

거래량 Top 5 (전종목)

종목명 코드 종가 등락률 거래량
KODEX 200선물인버스2X 252670 104 -3.70% 7,396,325,914
KODEX 인버스 114800 1,067 -1.84% 607,547,185
TIGER 200선물인버스2X 252710 112 -2.61% 98,549,842
한화갤러리아 452260 3,340 -8.24% 87,009,097
남선알미늄 008350 2,035 +5.66% 51,425,838

차트로 확인하기

각 종목의 120일 캔들·이평선·볼린저밴드·수급 흐름은
세콤달.콤 주식맛집 → 에서 종목명/코드로 검색해 상세 모달로 열 수 있습니다.
일봉 외에 주봉·월봉 토글도 지원해 중·장기 흐름까지 한 번에 확인 가능합니다.

본 포스트는 매일 장마감 배치가 자동 생성한 데이터 스냅샷입니다.
투자 권유가 아니며, 모든 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

관련 종목 차트가 궁금하다면?

세콤달.콤 주식맛집 열기 →