2026년 06월 12일 마켓 랩업 — KOSPI·KOSDAQ 상승/하락 Top 5

#일간#마켓랩업#KOSPI#KOSDAQ
stock market candlestick chart on dark screen

2026년 06월 12일 한국 주식 시장(KOSPI · KOSDAQ) 장마감 마켓 랩업입니다.

시장 요약

시장 전체 상승 하락 보합
KOSPI 2465 1894 439 132
KOSDAQ 1822 1318 371 133

KOSPI 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
HL만도 204320 65,000 +30.00% 1,202,686
드림텍 192650 5,860 +29.79% 1,539,491
엠앤씨솔루션 484870 89,500 +24.31% 148,688
한미반도체 042700 361,000 +24.05% 6,018,536
후성 093370 19,010 +20.55% 17,846,197

KOSPI 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
가온전선 000500 252,000 -22.22% 770,710
PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X 0193L0 14,140 -16.95% 28,909,805
삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 530031 2,760 -10.97% 2,519,936
한화리츠 451800 4,500 -10.36% 475,092
SK리츠 395400 5,410 -10.13% 1,152,945

KOSDAQ 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
원익IPS 240810 183,300 +30.00% 4,031,420
HPSP 403870 71,500 +30.00% 16,572,209
비에이치아이 083650 80,600 +30.00% 1,037,020
하이딥 365590 1,482 +30.00% 164,293
서산 079650 1,690 +30.00% 7,604,503

KOSDAQ 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
마니커에프앤지 195500 1,968 -15.17% 3,979,512
지아이이노베이션 358570 11,870 -14.11% 1,367,662
바이젠셀 308080 7,980 -13.92% 965,423
한선엔지니어링 452280 19,720 -12.74% 573,681
라이콤 388790 7,700 -12.40% 4,105,035

거래량 Top 5 (전종목)

종목명 코드 종가 등락률 거래량
KODEX 200선물인버스2X 252670 84 -9.68% 10,410,917,851
KODEX 인버스 114800 983 -4.66% 887,153,817
TIGER 200선물인버스2X 252710 90 -9.09% 122,882,362
KODEX 삼성전자단일종목레버리지 0193W0 23,730 +16.12% 96,516,352
KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 0193T0 23,920 +4.07% 94,211,384

차트로 확인하기

각 종목의 120일 캔들·이평선·볼린저밴드·수급 흐름은
세콤달.콤 주식맛집 → 에서 종목명/코드로 검색해 상세 모달로 열 수 있습니다.
일봉 외에 주봉·월봉 토글도 지원해 중·장기 흐름까지 한 번에 확인 가능합니다.

본 포스트는 매일 장마감 배치가 자동 생성한 데이터 스냅샷입니다.
투자 권유가 아니며, 모든 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

관련 종목 차트가 궁금하다면?

세콤달.콤 주식맛집 열기 →