2026년 07월 03일 마켓 랩업 — KOSPI·KOSDAQ 상승/하락 Top 5

#일간#마켓랩업#KOSPI#KOSDAQ
stock market candlestick chart on dark screen

2026년 07월 03일 한국 주식 시장(KOSPI · KOSDAQ) 장마감 마켓 랩업입니다.

시장 요약

시장 전체 상승 하락 보합
KOSPI 2467 1359 944 164
KOSDAQ 1821 1091 569 161

KOSPI 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
삼화전자 011230 3,575 +30.00% 12,333,761
성문전자 014910 2,975 +29.91% 8,395,788
RISE SK하이닉스단일종목레버리지 0192L0 23,210 +27.35% 1,194,085
1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 0198D0 24,200 +27.27% 867,142
KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 0193T0 27,400 +24.35% 266,635,193

KOSPI 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
콘텐트리중앙 036420 1,742 -28.90% 3,363,749
SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 0197X0 7,670 -27.26% 424,427,718
금호전기 001210 741 -24.62% 25,929,005
일성건설 013360 1,607 -21.42% 9,942,972
금호건설 002990 9,500 -19.01% 15,815,939

KOSDAQ 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
비엘팜텍 065170 4,595 +29.99% 9,391,043
져스텍 153890 15,790 +29.96% 7,073,389
동원개발 013120 3,150 +29.90% 12,021,612
민테크 452200 2,085 +29.74% 744,912
미래나노텍 095500 8,950 +24.13% 4,301,960

KOSDAQ 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
동양파일 228340 3,245 -25.74% 5,071,751
위메이드맥스 101730 3,670 -21.91% 1,092,305
덕신이피씨 090410 945 -17.83% 3,104,739
신원종합개발 017000 2,655 -16.77% 3,169,982
티비씨 033830 1,683 -15.85% 151,700

거래량 Top 5 (전종목)

종목명 코드 종가 등락률 거래량
KODEX 200선물인버스2X 252670 75 -10.71% 14,715,417,214
KODEX 인버스 114800 943 -5.79% 1,601,944,372
SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 0197X0 7,670 -27.26% 424,427,718
KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 0193T0 27,400 +24.35% 266,635,193
TIGER 200선물인버스2X 252710 78 -11.36% 204,268,714

차트로 확인하기

각 종목의 120일 캔들·이평선·볼린저밴드·수급 흐름은
세콤달.콤 주식맛집 → 에서 종목명/코드로 검색해 상세 모달로 열 수 있습니다.
일봉 외에 주봉·월봉 토글도 지원해 중·장기 흐름까지 한 번에 확인 가능합니다.

본 포스트는 매일 장마감 배치가 자동 생성한 데이터 스냅샷입니다.
투자 권유가 아니며, 모든 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

관련 종목 차트가 궁금하다면?

세콤달.콤 주식맛집 열기 →