2026년 07월 10일 마켓 랩업 — KOSPI·KOSDAQ 상승/하락 Top 5

#일간#마켓랩업#KOSPI#KOSDAQ
stock market candlestick chart on dark screen

2026년 07월 10일 한국 주식 시장(KOSPI · KOSDAQ) 장마감 마켓 랩업입니다.

시장 요약

시장 전체 상승 하락 보합
KOSPI 2472 1884 439 149
KOSDAQ 1820 1488 204 128

KOSPI 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
금호타이어 073240 7,800 +30.00% 23,759,468
대구백화점 006370 4,705 +29.97% 326,009
한성기업 003680 8,460 +29.95% 1,527,531
디와이에이 002880 1,063 +29.95% 6,189,377
선도전기 007610 5,550 +27.29% 5,894,193

KOSPI 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
HLB글로벌 003580 1,187 -26.50% 2,748,140
미스토홀딩스 081660 44,650 -14.79% 246,685
삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN D 530145 14,495 -13.20% 517,242
한투 레버리지천연가스선물 ETN C 570120 18,270 -12.69% 57,623
에스원 012750 73,000 -10.98% 86,509

KOSDAQ 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
신테카바이오 226330 1,872 +30.00% 1,142,174
안트로젠 065660 19,530 +29.94% 122,231
기가레인 049080 5,970 +29.92% 352,744
빛과전자 069540 2,325 +29.89% 7,060,934
예스티 122640 31,500 +26.25% 875,944

KOSDAQ 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
펩트론 087010 111,600 -29.94% 2,032,027
HLB 028300 36,600 -29.89% 314,485
HLB생명과학 067630 2,230 -29.87% 340,483
HLB이노베이션 024850 8,590 -29.82% 1,517,977
HLB테라퓨틱스 115450 1,565 -29.82% 525,309

거래량 Top 5 (전종목)

종목명 코드 종가 등락률 거래량
KODEX 200선물인버스2X 252670 86 -4.44% 8,894,184,431
KODEX 인버스 114800 1,017 -2.49% 802,370,248
SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 0197X0 9,210 +1.49% 244,166,851
KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 0193T0 21,760 -0.78% 179,124,617
TIGER 미국S&P500 360750 28,085 +0.04% 113,847,684

차트로 확인하기

각 종목의 120일 캔들·이평선·볼린저밴드·수급 흐름은
세콤달.콤 주식맛집 → 에서 종목명/코드로 검색해 상세 모달로 열 수 있습니다.
일봉 외에 주봉·월봉 토글도 지원해 중·장기 흐름까지 한 번에 확인 가능합니다.

본 포스트는 매일 장마감 배치가 자동 생성한 데이터 스냅샷입니다.
투자 권유가 아니며, 모든 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

관련 종목 차트가 궁금하다면?

세콤달.콤 주식맛집 열기 →