2026년 08월 07일 마켓 랩업 — KOSPI·KOSDAQ 상승/하락 Top 5

#일간#마켓랩업#KOSPI#KOSDAQ
a sign that is on the side of a pole

2026년 08월 07일 한국 주식 시장(KOSPI · KOSDAQ) 장마감 마켓 랩업입니다.

시장 요약

시장 전체 상승 하락 보합
KOSPI 2475 1206 1089 180
KOSDAQ 1820 808 829 183

KOSPI 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
상상인증권 001290 1,203 +29.91% 1,380,357
혜인 003010 5,910 +29.89% 3,565,034
유니켐 011330 5,910 +29.89% 64,465
광전자 017900 7,810 +15.02% 21,908,635
BGF리테일 282330 153,100 +14.68% 218,092

KOSPI 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
롯데쇼핑 023530 99,700 -12.93% 579,906
SK디앤디 210980 5,230 -11.95% 1,191,259
ACE SK하이닉스단일종목레버리지 0194T0 6,310 -10.62% 359,297
TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 0195S0 6,290 -10.59% 23,126,447
RISE SK하이닉스단일종목레버리지 0192L0 6,430 -10.51% 97,597

KOSDAQ 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
동화기업 025900 8,060 +30.00% 1,338,415
신스틸 162300 1,852 +29.96% 5,040,474
한국첨단소재 062970 3,020 +29.89% 3,992,126
케이피엠테크 042040 5,590 +29.85% 113,352
본느 226340 6,200 +29.84% 709,689

KOSDAQ 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
대동기어 008830 5,850 -22.21% 2,580,166
로킷헬스케어 376900 31,100 -12.64% 302,684
누리플렉스 040160 4,840 -12.64% 110,632
루멘스 038060 886 -12.45% 642,280
벡트 457600 3,330 -12.25% 419,139

거래량 Top 5 (전종목)

종목명 코드 종가 등락률 거래량
KODEX 200선물인버스2X 252670 97 +1.04% 9,434,794,071
KODEX 인버스 114800 1,137 +0.71% 1,270,446,681
KODEX 코스닥150레버리지 233740 6,650 +0.53% 119,308,004
KODEX 2차전지산업레버리지 462330 965 +10.92% 88,767,033
KODEX 코스닥150선물인버스 251340 2,520 -0.20% 63,939,335

차트로 확인하기

각 종목의 120일 캔들·이평선·볼린저밴드·수급 흐름은
세콤달.콤 주식맛집 → 에서 종목명/코드로 검색해 상세 모달로 열 수 있습니다.
일봉 외에 주봉·월봉 토글도 지원해 중·장기 흐름까지 한 번에 확인 가능합니다.

본 포스트는 매일 장마감 배치가 자동 생성한 데이터 스냅샷입니다.
투자 권유가 아니며, 모든 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

관련 종목 차트가 궁금하다면?

세콤달.콤 주식맛집 열기 →