2026년 08월 14일 마켓 랩업 — KOSPI·KOSDAQ 상승/하락 Top 5

#일간#마켓랩업#KOSPI#KOSDAQ
Orange "doosan" logo blocks surrounded by abstract shapes.

2026년 08월 14일 한국 주식 시장(KOSPI · KOSDAQ) 장마감 마켓 랩업입니다.

시장 요약

시장 전체 상승 하락 보합
KOSPI 2477 1647 656 174
KOSDAQ 1821 904 741 176

KOSPI 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
혜인 003010 9,690 +29.89% 959,794
디아이씨 092200 6,580 +25.33% 6,495,143
빙그레 005180 82,400 +19.94% 1,043,098
DN오토모티브 007340 58,900 +19.11% 899,436
SK케미칼 285130 50,000 +14.03% 340,008

KOSPI 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
일신석재 007110 571 -14.01% 4,946,825
서흥 008490 24,850 -8.97% 165,340
미래아이앤지 007120 1,255 -8.93% 474,405
한일철강 002220 3,320 -7.91% 603,130
대양금속 009190 1,746 -7.62% 343,695

KOSDAQ 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
알트 459550 2,575 +29.98% 24,120,198
유티아이 179900 2,775 +29.98% 1,276,312
새빗켐 107600 19,180 +29.95% 197,708
재영솔루텍 049630 9,030 +29.93% 2,961,134
큐리옥스바이오시스템즈 445680 50,600 +29.91% 176,254

KOSDAQ 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
엣지파운드리 105550 2,735 -18.36% 1,748,414
한선엔지니어링 452280 12,250 -13.00% 695,165
티케이지애강 022220 579 -12.27% 216,417
페니트리움바이오 187660 4,330 -11.99% 1,031,378
엠케이전자 033160 15,800 -11.98% 3,870,507

거래량 Top 5 (전종목)

종목명 코드 종가 등락률 거래량
KODEX 200선물인버스2X 252670 76 -6.17% 6,365,295,139
KODEX 인버스 114800 1,011 -2.69% 1,020,141,859
KODEX 코스닥150레버리지 233740 7,815 +0.06% 117,930,814
KODEX 코스닥150선물인버스 251340 2,305 -0.22% 65,272,501
KODEX 2차전지산업레버리지 462330 1,079 +5.27% 62,976,497

차트로 확인하기

각 종목의 120일 캔들·이평선·볼린저밴드·수급 흐름은
세콤달.콤 주식맛집 → 에서 종목명/코드로 검색해 상세 모달로 열 수 있습니다.
일봉 외에 주봉·월봉 토글도 지원해 중·장기 흐름까지 한 번에 확인 가능합니다.

본 포스트는 매일 장마감 배치가 자동 생성한 데이터 스냅샷입니다.
투자 권유가 아니며, 모든 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

관련 종목 차트가 궁금하다면?

세콤달.콤 주식맛집 열기 →