2026년 09월 18일 마켓 랩업 — KOSPI·KOSDAQ 상승/하락 Top 5

#일간#마켓랩업#KOSPI#KOSDAQ
graphical user interface, application

2026년 09월 18일 한국 주식 시장(KOSPI · KOSDAQ) 장마감 마켓 랩업입니다.

시장 요약

시장 전체 상승 하락 보합
KOSPI 2480 1499 803 178
KOSDAQ 1820 919 698 203

KOSPI 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
동양 001520 1,353 +29.97% 5,016,330
선도전기 007610 4,945 +29.96% 8,150,563
DYP 092780 4,100 +29.95% 419,077
가온전선 000500 327,000 +25.53% 1,362,361
LS에코에너지 229640 60,500 +14.15% 891,177

KOSPI 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 0197X0 5,500 -11.43% 21,213,807
키다리스튜디오 020120 8,420 -8.97% 329,210
HLB글로벌 003580 1,515 -8.18% 245,865
진양화학 051630 1,635 -7.89% 3,818,309
마니커 027740 1,260 -7.69% 296,001

KOSDAQ 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
엔에프씨 265740 8,250 +29.92% 2,948,682
이엔셀 456070 6,620 +26.10% 2,714,033
성호전자 043260 26,800 +24.07% 19,297,147
지노믹트리 228760 11,960 +17.37% 472,528
뉴온 123840 1,926 +16.37% 109,099

KOSDAQ 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
아티스트컴퍼니 321820 2,970 -24.23% 793,115
토마토시스템 393210 1,962 -8.96% 225,606
미투온 201490 4,220 -8.95% 10,874,215
HLB이노베이션 024850 13,710 -8.29% 305,964
한켐 457370 11,660 -7.75% 2,779,114

거래량 Top 5 (전종목)

종목명 코드 종가 등락률 거래량
KODEX 200선물인버스2X 252670 72 -6.49% 2,689,300,869
KODEX 인버스 114800 1,000 -2.91% 528,381,909
대한광통신 010170 18,320 +13.58% 53,016,643
센서뷰 321370 1,863 +10.50% 41,853,439
KODEX 2차전지산업레버리지 462330 1,027 +0.29% 40,160,170

차트로 확인하기

각 종목의 120일 캔들·이평선·볼린저밴드·수급 흐름은
세콤달.콤 주식맛집 → 에서 종목명/코드로 검색해 상세 모달로 열 수 있습니다.
일봉 외에 주봉·월봉 토글도 지원해 중·장기 흐름까지 한 번에 확인 가능합니다.

본 포스트는 매일 장마감 배치가 자동 생성한 데이터 스냅샷입니다.
투자 권유가 아니며, 모든 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

관련 종목 차트가 궁금하다면?

세콤달.콤 주식맛집 열기 →