2026년 10월 16일 마켓 랩업 — KOSPI·KOSDAQ 상승/하락 Top 5

#일간#마켓랩업#KOSPI#KOSDAQ
stock market candlestick chart on dark screen

2026년 10월 16일 한국 주식 시장(KOSPI · KOSDAQ) 장마감 마켓 랩업입니다.

시장 요약

시장 전체 상승 하락 보합
KOSPI 2486 1791 543 152
KOSDAQ 1822 1505 186 131

KOSPI 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
대양금속 009190 1,049 +29.99% 28,224,220
명신산업 009900 9,240 +15.36% 1,345,087
혜인 003010 7,340 +13.10% 258,701
삼아알미늄 006110 73,700 +12.01% 377,242
유니퀘스트 077500 10,040 +11.18% 502,096

KOSPI 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 520057 1,812 -10.30% 9,128,728
대한항공 003490 26,500 -10.02% 8,400,986
한투 인버스2X코스닥150선물 ETN 570082 1,838 -9.90% 259,126
엘앤에프 066970 94,400 -9.84% 1,080,550
삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 530107 1,813 -9.58% 40,620,956

KOSDAQ 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
리브스메드 491000 44,200 +30.00% 1,131,579
에코앤드림 101360 10,660 +30.00% 1,511,065
TS트릴리온 317240 1,261 +30.00% 1,940,847
한국비티비 219750 2,930 +29.93% 121,873
쏘닉스 088280 3,785 +28.09% 654,586

KOSDAQ 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
우진엔텍 457550 11,410 -19.25% 4,213,016
멜콘 179880 14,810 -15.23% 11,873,606
LS머트리얼즈 417200 13,030 -6.86% 2,283,317
대주전자재료 078600 104,800 -6.60% 599,009
SCL사이언스 246960 2,130 -6.37% 109,639

거래량 Top 5 (전종목)

종목명 코드 종가 등락률 거래량
KODEX 200선물인버스2X 252670 106 -3.64% 11,710,245,636
KODEX 인버스 114800 1,217 -2.01% 1,042,300,742
TIGER 200선물인버스2X 252710 116 -2.52% 185,088,679
KODEX 2차전지산업레버리지 462330 1,011 -0.98% 118,330,544
KODEX 코스닥150레버리지 233740 6,095 +9.23% 103,923,976

차트로 확인하기

각 종목의 120일 캔들·이평선·볼린저밴드·수급 흐름은
세콤달.콤 주식맛집 → 에서 종목명/코드로 검색해 상세 모달로 열 수 있습니다.
일봉 외에 주봉·월봉 토글도 지원해 중·장기 흐름까지 한 번에 확인 가능합니다.

본 포스트는 매일 장마감 배치가 자동 생성한 데이터 스냅샷입니다.
투자 권유가 아니며, 모든 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

관련 종목 차트가 궁금하다면?

세콤달.콤 주식맛집 열기 →