2026년 10월 23일 마켓 랩업 — KOSPI·KOSDAQ 상승/하락 Top 5

#일간#마켓랩업#KOSPI#KOSDAQ
stock market candlestick chart on dark screen

2026년 10월 23일 한국 주식 시장(KOSPI · KOSDAQ) 장마감 마켓 랩업입니다.

시장 요약

시장 전체 상승 하락 보합
KOSPI 2495 824 1536 135
KOSDAQ 1824 404 1249 171

KOSPI 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
진양화학 051630 2,360 +29.81% 3,375,414
진양산업 003780 5,490 +29.79% 4,556,477
진양폴리 010640 2,650 +27.40% 5,206,640
미래아이앤지 007120 1,141 +14.21% 479,033
우성머티리얼스 011300 2,755 +13.37% 578,047

KOSPI 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
자이에스앤디 317400 7,960 -12.81% 1,647,336
한화시스템 272210 66,300 -10.28% 894,531
한국제지 027970 2,000 -9.50% 106,793
신세계인터내셔날 031430 10,150 -9.37% 384,299
혜인 003010 9,870 -9.12% 2,378,114

KOSDAQ 상승률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
디티에스 0015M0 25,000 +35.14% 20,374,346
스페코 013810 2,055 +29.98% 6,695,085
아이패밀리에스씨 114840 10,940 +29.93% 54,228
퓨쳐켐 220100 8,990 +29.91% 1,192,517
컨텍 451760 8,130 +29.87% 2,303,591

KOSDAQ 하락률 Top 5

종목명 코드 종가 등락률 거래량
엠에스바이오 0013Y0 9,690 -27.25% 12,881,466
SBI인베스트먼트 019550 702 -19.95% 1,432,369
푸드나무 290720 1,345 -18.88% 4,064,701
DGI 099520 1,067 -15.98% 1,351,473
KNN 058400 5,260 -15.71% 257,422

거래량 Top 5 (전종목)

종목명 코드 종가 등락률 거래량
KODEX 200선물인버스2X 252670 108 -1.82% 13,251,882,483
KODEX 인버스 114800 1,235 -0.64% 1,405,268,518
TIGER 200선물인버스2X 252710 117 -1.68% 251,719,863
KODEX 2차전지산업레버리지 462330 843 -7.67% 124,081,089
KODEX 코스닥150레버리지 233740 5,255 -4.63% 88,855,786

차트로 확인하기

각 종목의 120일 캔들·이평선·볼린저밴드·수급 흐름은
세콤달.콤 주식맛집 → 에서 종목명/코드로 검색해 상세 모달로 열 수 있습니다.
일봉 외에 주봉·월봉 토글도 지원해 중·장기 흐름까지 한 번에 확인 가능합니다.

본 포스트는 매일 장마감 배치가 자동 생성한 데이터 스냅샷입니다.
투자 권유가 아니며, 모든 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

관련 종목 차트가 궁금하다면?

세콤달.콤 주식맛집 열기 →